10 km maanteejooksu protokoll 5. IV 2014. a Haapsalus.
Ilm: +6 kraadi, tuul 9 m/s SE.
Neiud (sündinud 1995. a või hiljem)
1. 44.32 Anastasija Skatško 24. VIII 2001 JK Tempo
2. 48.37 Liis Grete Atonen 20. V 2001 SK Audentes
3. 50.17 Hanna Liisa Salf 08. I 2002 SK Haapsalu
4. 51.43 Reneli Saumets 21. VI 2000 SK Haapsalu
5. 53.58 Marie Põlluaed 19. IX 2001 SK Haapsalu
6. 54.46 Kristiina Köster 16. VIII 1999 Läänemaa KJK
7. 64.31 Simona Seppi 05. VII 1999 SK Haapsalu
Noormehed (sündinud 1995. a või hiljem)
1. 35.00 Mark Abner 01. IX 1998 SK Stamina
2. 35.15 Marti Medar 28. V 1996 SK Stamina
3. 36.32 Mart Mendel 16. XI 1995 SK Stamina
4. 37.40 Igor Skatško 19.VIII 1996 JK Tempo
5. 39.53 Daniil Andrianov 28. VII 1997 JK Tempo
6. 40.24 Ruslan Sergatšov 17. VII 2000 JK Tempo
7. 43.47 Karol Hanga 16. VIII 2000 Keila
8. 44.30 Sergei Sannikov 28. VIII 2002 JK Tempo
DNF Urmet Pärna 08. XI 1998 Läänemaa KJK
DNF Germo Pärna 07. I 2000 Läänemaa KJK
Naised
1. 39.10 Kaisa Kukk 27. VII 1984 SK Sparta
2. 40.03 Kristiina Verevmägi 05. VI 1985 Täppsportlased
3. 42.32 Annika Vaher 26. VII 1972 JK Sarma
4. 42.53 Tiina Tross 07. VI 1967 Täppsportlased
5. 43.08 Kadri Jägel 30. III 1979 Täppsportlased
6. 43.09 Maret Valk 02. III 1979 SK Säde
7. 44.45 Kirsika Jõemets 02. XI 1985 Täppsportlased
8. 44.46 Anneli Tühis 14. IX 1976 Täppsportlased
9. 44.57 Ly Sillanurm 21. VI 1970 Täppsportlased
10. 46.22 Ly Märss 25. X 1976 SK Säde
11. 48.49 Sjuzana Solonenkova 21. X 1990 OÜ Mercell
12. 52.46 Piret Raudkats 24. I 1977 Ridala vald
13. 52.57 Ragle Raudsepp 14. IX 1990 Läänemaa KJK
14. 53.17 Krista Hein 03. IX 1978 Laine Spaa
15. 53.39 Kaie Siilivask 11. XI 1979 Täppsportlased
16. 54.58 Leana Toomemägi 19. VIII 1987 SK Ridala
17. 55.31 Anna Poppeva 07. VIII 1993
18. 56.48 Mari Alvela 12. X 1986 Rehabilitatsioonikeskus
19. 58.46 Katriin Jõevee 05. VII 1992 SK Kullamaa
20. 59.09 Karin Marjapuu 14. IX 1981 Tallinn
21. 60.54 MaariLiisa Kartau 20. II 1986 21CC triatloniklubi
22. 64.14 Kaja Rootare 19. IX 1966 Haapsalu LV
DNF Inga Suik 13. IX 1976 Täppsportlased
Mehed
1. 32.12 Sergei Tšerepannikov 15. VIII 1983 SK Stamina
2. 32.53 Jaanus Kallaste 17. VI 1986 SK Stamina
3. 33.27 Rauno Reinart 12. VII 1992 Koeru
4. 33.45 Argo Jõesoo 27. X 1988 Spordikeskus
5. 34.29 Henek Tomson 02. IX 1991 Sparta
6. 34.35 Janek Mai 16. II 1989 SK Saare
7. 35.00 Janar Juhkov 07. X 1987 Sparta
8. 35.07 Lauri Luik 23. IV 1982 Läänemaa KJK
9. 35.22 Tanel Levkoi 23. VIII 1990 Nõmme
10. 35.57 Christjan Lään 16. VI 1974 Täppsportlased
11. 36.09 Rain Seepõld 01. VIII 1989Täppsportlased
12. 36.23 AllanPeeter Jaaska 05. VIII 1970 Täppsportlased
13. 36.40 Indrek Ots 21. XI 1988 Rapla
14. 36.44 Jaan Õun 23. VI 1984 Täppsportlased
15. 36.55 Ahto Jakson 29. VIII 1971 Täppsportlased
16. 37.18 Hanno Kindel 06. VIII 1968 Täppsportlased
17. 37.40 Kristjan Enno 17. VI 1973 Täppsportlased
18. 37.41 Raido Raspel 17. X 1967 Sparta
19. 38.24 Jaanus Mäe 19. IV 1980 MTÜ Treenitus
20. 38.30 Innar Sepp 02. VII 1967 JK Sarma
21. 39.03 Ragnar Kaasik 21. IV 1975 Jüri
22. 39.09 Kaarel Barinov 04. XI 1985 Sparta
23. 39.22 Andrus Hellermaa 15. IV 1987 Liina klubi
24. 39.41 Silver Vürmer 11.VI 1980 Täppsportlased
25. 39.48 Teno Ilves 07. IX 1974 Läänemaa KJK
26. 39.52 Eero Mõttus 07. V 1974 Täppsportlased
27. 39.53 Heigo Hein 30. I 1976 Läänemaa KJK
28. 39.54 Kalle Palling 27. II 1985 Sparta
29. 41.13 Andre Abner 23.VII 1970 Stamina
30. 41.21 Urmas Kaljurand 28. IV 1961 Stamina
31. 41.42 Jaanus Pedak 01. IV 1966 Saku
32. 41.43 Vahur Mäe 24. V 1980 Pärnumaa SL
33. 41.47 Joonas Tomingas 17. XI 1989 Läänemaa KJK
34. 41.59 Erki Koppel 07. VII 1975 Sparta
35. 42.03 Mait Leemet 16. III 1984 Sparta
36. 42.41 Vambo Oolberg 21. XI 1971 Roosa Mehike
37. 42.49 Toomas Pärnassalu 22. XII 1968 Täppsportlased
38. 43.54 Knut Hanga 15. VII 1970 Kose vald
39. 44.13 Ivo Müürsepp 16. XI 1980 TTÜ
40. 45.21 Mattis Liiva 01. VII 1985 OÜ Ananke
41. 45.53 Raido Kängsepp 18. VII 1984 Põldotsa
42. 46.03 Taavi Kivisalu 20. V 1984 Ericsson
43. 46.12 Ergo Lilinenberg 03. VI 1974 Täppsportlased
44. 46.14 Janek Prümmel 26. XI 1979 Tabasalu
45. 46.25 Rain Neimar 21. IX 1976
46. 46.36 Andres Kukk 26. IV 1987 Õnnemari OÜ
47. 46.57 Herki Sulend 25. VII 1977 Kristiine
48. 47.07 Tarmo Tarlap 25. VII 1970 Porter Razing
49. 47.23 Aivar Köök 24. III 1966 Goodmark
50. 47.24 Tõnu Park 23. XI 1967 Täppsportlased
51. 48.15 Raul Mändla 20. IX 1972 Täppsportlased
52. 48.22 Indrek Arula 30. XI 1974 FIE Fotograaf
53. 48.37 Meelis Atonen 05. XII 1966 VAK Staier
54. 52.47 Robert Põlluaed 08. XII 1991 Haapsalu
55. 52.49 Joosep Padu 17. XI 1993 Haapsalu
56. 52.53Kairo Raudkats 24. VII 1977 Ridala
57. 52.55 Simo Sepp 09. IX 1990 Humanitaar Instituut
58. 54.39 Kaidar Viitmaa 16. III 1984 Täppsportlased
59. 55.38 Martin Kängsepp 01. VIII 1990 Põldotsa
60. 60.37 Villu Veel 24. IV 1971 JK Sarma
61. 64.14 Ott Rootare 27. IV 1966 Rehabilitatsiooni keskus
Võistluste peakohtunik: ____________________ (Endel Susi)
võistluste peasekretär:______________________ (Katrin Naan)